:
Общие: Тип — Робот-пылесос
Сбор пыли: Тип пылесборника — Аквафильтр
Управление: Тип управления — Электронный
Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор
Габариты и вес: Вес — 1.73 кг
Робот-пылесос Philips FC8774/01 SmartPro Compact |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Электронный |
| Расположение | На корпусе |
| Сухая уборка | Есть |
| Тип пылесборника | Аквафильтр |
| Объем пылесборника | 0.3 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 12.8 В |
| Время зарядки | 4 ч |
| Время работы | 130 мин |
| Парковка | Горизонтальная |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 6.1 см |
| Ширина | 33 см |
| Глубина | 33 см |
| Вес | 1.73 кг |
| Цвет | Синий |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Моторный фильтр | Есть |
| Включения | Есть |
| Заполнения пылесборника | Есть |
| Режимы уборки | Зиг-Заг, Вдоль стены, Пятно, Уборка по таймеру, Хаотичная |
| Дисплей | Есть |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Режима работы | Есть |
| Боковые щетки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Док-станция | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Отсрочка старта | Есть |
|
Описание: : Общие: Тип — Робот-пылесос Сбор пыли: Тип пылесборника — Аквафильтр Управление: Тип управления — Электронный Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор Габариты и вес: Вес — 1.73 кг |