Общие: Тип — Робот-пылесос
Управление: Тип управления — Электронный
Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA
Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор, Максимальная потребляемая мощность — 30 Вт
Габариты и вес: Вес — 5 кг
Цвет: Серый
Робот-пылесос IROBOT Roomba 960 |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | iRobot |
| Страна | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Электронный |
| Расположение | На корпусе |
| Сухая уборка | Есть |
| Объем пылесборника | 0.9 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки | 3 ч |
| Время работы | 75 мин |
| Парковка | Док-станция |
| Высота | 9.2 см |
| Ширина | 35.1 см |
| Глубина | 35.1 см |
| Вес | 5 кг |
| Цвет | Серый |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Включения | Есть |
| Заполнения пылесборника | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт |
| Прорезиненные колеса | Есть |
| Мягкий бампер | Есть |
| Режимы уборки | Автоматическая, Турборежим, Зиг-Заг, Хаотичная, Вдоль стены, Обычная |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Зарядка на парковке | Есть |
| Максимальная высота коврового покрытия | 1.5 см |
| Таймер включения | Есть |
| Уборка с места остановки | Есть |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2150 мА*ч |
| Боковые щетки | Есть |
| Создание расписания уборки | На 7 дней |
| Обнаружение обрывов | Есть |
| Составление плана помещения | Есть |
| Сигнал при застревании | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Отключение звукового сигнала | Есть |
| Количество датчиков | 15 шт. |
|
Описание: Общие: Тип — Робот-пылесос Управление: Тип управления — Электронный Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор, Максимальная потребляемая мощность — 30 Вт Габариты и вес: Вес — 5 кг Цвет: Серый |