Общие: Тип — Робот-пылесос
Управление: Тип управления — Сенсорный
Сбор пыли: Тип пылесборника — Циклонный фильтр
Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA
Габариты и вес: Вес — 3.2 кг
Цвет: Черный
Робот-пылесос IBOTO Optic (Wi-Fi) |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | IBOTO |
| Страна | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Сенсорный |
| Сухая уборка | Есть |
| Тип пылесборника | Циклонный фильтр |
| Объем пылесборника | 0.35 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | NiMh |
| Время зарядки | 3 ч |
| Время работы | 90 мин |
| Парковка | Док-станция |
| Отключение при перегреве | Есть |
| Насадки | Турбощетка |
| Высота | 8.7 см |
| Ширина | 33 см |
| Глубина | 33 см |
| Вес | 3.2 кг |
| Цвет | Черный |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Включения | Есть |
| Прорезиненные колеса | Есть |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Мягкий бампер | Есть |
| Режимы уборки | Автоматическая, Точечная, Турборежим, Уборка по таймеру, Хаотичная, Вдоль стены, Обычная |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Зарядка на парковке | Есть |
| Максимальная высота коврового покрытия | 1 см |
| Дисплей | Есть |
| Дистанционное управление | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Уборка с места остановки | Есть |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Режима работы | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
| Отключение при парковке | Есть |
| Боковые щетки | Есть |
| Обнаружение обрывов | Есть |
| Сигнал при застревании | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Ограничитель перемещения | 1 шт. |
| Встроенные часы | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Робот-пылесос Управление: Тип управления — Сенсорный Сбор пыли: Тип пылесборника — Циклонный фильтр Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA Габариты и вес: Вес — 3.2 кг Цвет: Черный |