Общие: Тип — Робот-пылесос
Управление: Тип управления — Сенсорный
Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор, Максимальная потребляемая мощность — 30 Вт, Максимальная мощность всасывания — 60 Вт
Габариты и вес: Вес — 2.2 кг
Цвет: Коричневый
Робот-пылесос IBOTO Easy Home X410 Brown |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | IBOTO |
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Сенсорный |
| Сухая уборка | Есть |
| Объем пылесборника | 0.45 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки | 4 ч |
| Время работы | 90 мин |
| Парковка | Док-станция |
| Насадки | Турбощетка, Для паркета, Электрощетка |
| Высота | 3.1 см |
| Глубина | 8.2 см |
| Вес | 2.2 кг |
| Цвет | Коричневый |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Включения | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт |
| Максимальная мощность всасывания | 60 Вт |
| Прорезиненные колеса | Есть |
| Ударопрочный корпус | Есть |
| Мягкий бампер | Есть |
| Режимы уборки | Автоматическая, Хаотичная, Вдоль стены, Обычная |
| Зарядка на парковке | Есть |
| Максимальная высота коврового покрытия | 1.1 см |
| Дистанционное управление | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч |
| Боковые щетки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Обнаружение обрывов | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Встроенные часы | Есть |
| Сменный фильтр | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Робот-пылесос Управление: Тип управления — Сенсорный Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор, Максимальная потребляемая мощность — 30 Вт, Максимальная мощность всасывания — 60 Вт Габариты и вес: Вес — 2.2 кг Цвет: Коричневый |