Общие: Тип — Робот-пылесос
Управление: Тип управления — Сенсорный
Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA
Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор
Габариты и вес: Вес — 1.9 кг
Цвет: Белый, Коричневый
Робот-пылесос IBOTO Aqua X310 Brown |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | IBOTO |
| Страна | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Сенсорный |
| Расположение | На корпусе |
| Сухая уборка | Есть |
| Объем пылесборника | 0.3 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 120 мин |
| Парковка | Док-станция |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 7.5 см |
| Ширина | 30 см |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 1.9 кг |
| Цвет | Белый, Коричневый |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Включения | Есть |
| Радиус действия | 90 м |
| Мягкий бампер | Есть |
| Режимы уборки | Точечная, Зиг-Заг, Вдоль стены, По спирали |
| Влажная уборка | Есть |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Зарядка на парковке | Есть |
| Максимальная высота коврового покрытия | 1.5 см |
| Дисплей | Есть |
| Дистанционное управление | Есть |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Режима работы | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
| Боковые щетки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип убираемой поверхности (Роботы) | Твердые поверхности, Ковры |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Обнаружение обрывов | Есть |
| Док-станция | Есть |
| Встроенные часы | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Робот-пылесос Управление: Тип управления — Сенсорный Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор Габариты и вес: Вес — 1.9 кг Цвет: Белый, Коричневый |