Общие: Тип — Робот-пылесос
Управление: Тип управления — Электронный
Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA
Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор
Габариты и вес: Вес — 3 кг
Цвет: Белый
Робот-пылесос IBOTO Aqua V710 White |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | IBOTO |
| Страна | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип управления | Электронный |
| Сухая уборка | Есть |
| Объем пылесборника | 0.6 л |
| Заряда аккумулятора | Есть |
| Тип электропитания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки | 2 ч |
| Время работы | 150 мин |
| Парковка | Док-станция |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 9 см |
| Ширина | 32 см |
| Глубина | 32 см |
| Вес | 3 кг |
| Цвет | Белый |
| Дополнительная информация | Оснащен двумя раздельными контейнерами-резервуарами для воды и сбора пыли. Двухуровневая раздельная система сбора крупного мусора и пыли. |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Включения | Есть |
| Максимальная мощность всасывания | 25 Вт |
| Мягкий бампер | Есть |
| Режимы уборки | Точечная, Уборка по таймеру, Быстрая |
| Влажная уборка | Есть |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Зарядка на парковке | Есть |
| Максимальная высота коврового покрытия | 1.5 см |
| Дистанционное управление | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Режима работы | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч |
| Боковые щетки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип убираемой поверхности (Роботы) | Твердые поверхности, Ковры |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Обнаружение обрывов | Есть |
| Док-станция | Есть |
| Ограничитель перемещения | 1 шт. |
| Количество датчиков | 38 шт. |
|
Описание: Общие: Тип — Робот-пылесос Управление: Тип управления — Электронный Фильтры: Фильтр тонкой очистки — HEPA Электропитание: Тип электропитания — Аккумулятор Габариты и вес: Вес — 3 кг Цвет: Белый |