Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 9 комплектов, Тип сушки — Конденсационная
Программы: Количество программ — 7
Управление и дисплей: Тип управления — Сенсорный
Энергопотребление: Класс энергопотребления — A+
Посудомоечная машина SAMSUNG DW50K4050BB |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна | Китай |
| Тип | Узкая |
| Тип установки | Встраиваемая полностью |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 9 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Количество программ | 7 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Экономичная | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Автоматическая регулировка жесткости воды | Есть |
| Изменение высоты корзины для посуды | Есть |
| Корзина для столовых приборов | Есть |
| Тип управления | Сенсорный |
| Наличие соли | Есть |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление воды за цикл | 10 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Высота | 82 см |
| Ширина | 45 см |
| Глубина | 56 см |
| Вес | 32 кг |
| Цвет панели управления | Черный |
| Нормальная | Есть |
| Половинная загрузка | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Время до окончания программы | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 9 комплектов, Тип сушки — Конденсационная Программы: Количество программ — 7 Управление и дисплей: Тип управления — Сенсорный Энергопотребление: Класс энергопотребления — A+ |