Экран: Диагональ — 23.8", Разрешение — 1920x1080 Пикс, Тип матрицы — IPS, Светодиодная (LED) подсветка — Есть, Время отклика — 5 мс, Углы обзора (Г/В) — 178х178
Мультимедиа: Встроенные динамики — Есть
Цвет: Золотистый/Черный
Монитор ASUS VZ249Q Icicle Gold/Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Соотношение сторон | 16:9 Wide |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная (LED) подсветка | Есть |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Углы обзора (Г/В) | 178х178 |
| Вертикальная | 56-76 Гц |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 14.75 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| HDMI | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Высота с подставкой | 39.1 см |
| Глубина с подставкой | 21.1 см |
| Ширина с подставкой | 54 см |
| Высота | 32.3 см |
| Глубина | 3.7 см |
| Ширина | 54 см |
| Вес | 2.9 кг |
| Дополнительная информация | Функция Plug&Play. |
| Цвет | Золотистый/Черный |
| Горизонтальная | 30-80 кГц |
| Встроенные динамики | Есть |
| Мощность динамиков | 1.5 Вт |
| Стандарт VESA | 100х100 мм |
| DisplayPort | Есть |
| Разъем Kensington Lock | Есть |
| Поверхность | Матовая |
| Подставка | Есть |
| VGA (D-Sub) | Есть |
|
Описание: Экран: Диагональ — 23.8", Разрешение — 1920x1080 Пикс, Тип матрицы — IPS, Светодиодная (LED) подсветка — Есть, Время отклика — 5 мс, Углы обзора (Г/В) — 178х178 Мультимедиа: Встроенные динамики — Есть Цвет: Золотистый/Черный |