Общие: Операционная система — Android
Процессор: Частота — 800
Память: Объем оперативной памяти — 512 Мб
Экран: Разрешение — 800x480 Пикс
Камера: Разрешение — 5 Мпикс
Цвет: Черный
Смартфон TEXET TM-5200 Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | teXet |
| Виброзвонок | Есть |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Операционная система | Android |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип SIM-карты | Обычная |
| Тип | MediaTek MT6573 ARM11 |
| Тип | TFT |
| Страна | КНР |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Версия ОС на начало продаж | 2.3.5 |
| Производитель | ARM |
| Частота | 800 |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение | 800x480 Пикс |
| Разрешение | 5 Мпикс |
| Сенсорный | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPS-модуль | Есть |
| GPRS | Есть |
| Есть | |
| HTML | Есть |
| Поддержка аудио | AMR, MP3, Ogg, WAV |
| Поддержка видео | 3GP, MP4 |
| FM-тюнер | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Хард-кнопки | Есть |
| MP3 на звонке | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Интерфейсный разъем | Micro USB |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 2500 мА*ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Цвет | Черный |
| Высота | 15 |
| Ширина | 8.2 |
| Глубина | 1.23 |
| Вес | 213 г |
| Дополнительная информация | диагональ экрана: 5.25", WCDMA, фронтальная видеокамера - 0.3 Мп, 3G, поддерживает две активные sim-карты |
| Мультитач | Есть |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| WAP | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гарнитура | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Общие: Операционная система — Android Процессор: Частота — 800 Память: Объем оперативной памяти — 512 Мб Экран: Разрешение — 800x480 Пикс Камера: Разрешение — 5 Мпикс Цвет: Черный |