Процессор: Частота — 220
Экран: Диагональ — 2.4", Разрешение — 320x240 Пикс
Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс
Смартфон SONY ERICSSON G700 SILK Bronze |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | SONY_ERICSSON |
| Виброзвонок | Есть |
| Диагональ | 2.4" |
| Тип | ARM-9 |
| Тип | TFT |
| Страна | ЕС |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Частота | 220 |
| Карты памяти | M2 |
| Кол-во цветов | 262144 |
| Разрешение | 320x240 Пикс |
| Разрешение | 3.2 Мпикс |
| Сенсорный | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| Поддержка аудио | AAC, MP3, WAV |
| Поддержка видео | 3GP |
| FM-тюнер | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| MP3 на звонке | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 950 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 380 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 10.6 |
| Ширина | 4.9 |
| Глубина | 1.3 |
| Вес | 99 г |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| WAP | Есть |
| HSDPA | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Zoom цифровой | 3x |
| Гарнитура | Есть |
| Встроенный модем | Есть |
| Java | Есть |
| Диск с ПО | Есть |
| Стилус | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Процессор: Частота — 220 Экран: Диагональ — 2.4", Разрешение — 320x240 Пикс Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс |