Процессор: Частота — 1024
Память: Объем оперативной памяти — 512 Мб
Экран: Диагональ — 4.3", Разрешение — 800x480 Пикс
Камера: Разрешение — 5 Мпикс
Смартфон LG P920 OPTIMUS 3D Metal Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Виброзвонок | Есть |
| Диагональ | 4.3" |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип | OMAP 4430 |
| Тип | LCD-TFT |
| Страна | КНР |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Производитель | Texas Instruments |
| Частота | 1024 |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 32 Гб |
| Кол-во цветов | 16 млн. |
| Разрешение | 800x480 Пикс |
| Разрешение | 5 Мпикс |
| Сенсорный | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPS-модуль | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| HTML | Есть |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, MP3, WAV |
| Поддержка видео | MPEG4 |
| FM-тюнер | Есть |
| RDS | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Хард-кнопки | Есть |
| MP3 на звонке | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 1500 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 4 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 100 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 12.9 |
| Ширина | 6.8 |
| Глубина | 1.2 |
| Вес | 168 г |
| Экранная клавиатура | Есть |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| WAP | Есть |
| HSDPA | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Поддержка файлов MS Office | Есть |
| Видеовыход | Есть |
| Java | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Процессор: Частота — 1024 Память: Объем оперативной памяти — 512 Мб Экран: Диагональ — 4.3", Разрешение — 800x480 Пикс Камера: Разрешение — 5 Мпикс |