| Полное описание | ASUS MB Server Z10PE-D16/4L 2xLGA2011-3 / 16xDDR4 up to 1024GB LRDIMM / 10xSATA3 (Software RAID 0, 1, 5, 10) / 4x1Gb lan + 1 ASMB8-iKVM / 3xPCI-E 3.0 x16 + 2xPCI-E 3.0 x8 (x8 + x4 link) / PIKE II opt. / EEB 12"x13" |
| Чипсет | Intel C612 Express |
| Socket | LGA2011-3 |
| CPU's | Xeon DP |
| Maximum number of CPUs | 2 |
| Форм-фактор | SSI EEB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота работы оперативной памяти | 2133/1866/1600/1333 МГц |
| Memory features | RDIMM/LRDIMM |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Встроенная видео карта | да |
| Встроенный сетевой адаптер | Gigabit |
| RAID | SATA 0, 1, 5, 10 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Объем | 0.01 м3 |
| Вес без упаковки | 2.22 кг |
| Вес в упаковке | 2.68 кг |
| Слоты расширения | |
| PCI-Express 8x | 2 |
| PCI-Express 16x | 3 |
| M.2 | 1 |
| Входные/выходные разъемы | |
| Разъем 15pin D-sub | 1 |
| Наличие USB 2.0 | 2 |
| Наличие USB 3.0 | 2 |
| Наличие PS/2 | 1 |
| RJ45 | 5 |
| Интерфейс | |
| Наличие SAS | да |
| Наличие USB 2.0 | да |
| Наличие USB 3.0 | да |
| Наличие Serial | да |
| Наличие SATA 3.0 | да |
ASUS Z10PE-D16/4L is perfectly built for expandability and extreme computing performance. ASUS Z10PE-D16/4L has mass storage capacity, along with an M.2 slot for added flexibility, and is engineered with premium components for premium efficiency. Together with optimized user experience and an intuitive remote-management solution, Z10PE-D16/4L is ideal for enterprise general purpose and being the computing/memcache node in the datacenter.