Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 10 комплектов
Сушка: Тип сушки — Конденсационная
Программы: Кол-во программ — 6
Управление: Тип управления — Электронно-механический
Посудомоечная машина WHIRLPOOL ADPF 851 WH |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | WHIRLPOOL |
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Тип | Узкая |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 10 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Количество программ | 6 |
| Интенсивная | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Половинная загрузка | Есть |
| Возможность встраивания | Есть |
| Тип управления | Электронно-механический |
| Наличие соли | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.78 кВт*ч |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 40 кг |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 1930 Вт |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Деликатная | Есть |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Экономичная | Есть |
| Время до окончания программы | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 10 комплектов Сушка: Тип сушки — Конденсационная Программы: Кол-во программ — 6 Управление: Тип управления — Электронно-механический |