Экран: Диагональ — 27", Разрешение — 1920x1080 Пикс, Тип матрицы — TN, Время отклика — 1 мс, Углы обзора (Г/В) — 170/160
Мультимедиа: Встроенные динамики — Есть
Цвет: черный
Монитор VIEWSONIC VX2739WM |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Страна | КНР |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Соотношение сторон | 16:9 Wide |
| Тип матрицы | TN |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Углы обзора (Г/В) | 170/160 |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 51 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 1 Вт |
| HDMI | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Регулировка | Наклон |
| Высота с подставкой | 49 см |
| Глубина с подставкой | 25.1 см |
| Ширина с подставкой | 64.8 см |
| Высота | 41.1 см |
| Глубина | 6.6 см |
| Ширина | 64.8 см |
| Вес | 6.2 кг |
| Вес с подставкой | 6.8 кг |
| Цвет | черный |
| Встроенные динамики | Есть |
| Мощность динамиков | 2х2 Вт |
| DVI | Есть |
| Стандарт VESA | 200х100 мм |
| Поверхность | Глянцевая |
| Подставка | Есть |
| Встроенный блок питания | Есть |
| USB | 1 |
| VGA (D-Sub) | Есть |
|
Описание: Экран: Диагональ — 27", Разрешение — 1920x1080 Пикс, Тип матрицы — TN, Время отклика — 1 мс, Углы обзора (Г/В) — 170/160 Мультимедиа: Встроенные динамики — Есть Цвет: черный |