:
Общие: Поддержка 2-х SIM-карт — Есть
Дисплей: Диагональ — 1.77", Разрешение — 160x128 Пикс
Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть
Мультимедиа: FM-тюнер — Есть
Камера: Разрешение — 0.08 Мпикс
Память: Поддержка карт памяти — microSD, microSDHC
Мобильный телефон teXet TM-D429 |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | teXet |
| Виброзвонок | Есть |
| Диагональ | 1.77" |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип | TFT |
| Страна | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Разрешение | 160x128 Пикс |
| Разрешение | 0.08 Мпикс |
| Bluetooth | Есть |
| GPRS | Есть |
| Поддержка аудио | MP3 |
| Поддержка видео | 3GP |
| FM-тюнер | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 120 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Цвет | Черный |
| Высота | 11.5 см |
| Ширина | 4.96 см |
| Глубина | 2 см |
| Вес | 112 г |
| Дополнительная информация | Функция Powerbank |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| MicroUSB | Есть |
| MP3 в качестве звонка | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
| Емкость | 1500 мА*ч |
| Встроенный фонарик | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 1800, 900 |
|
Описание: : Общие: Поддержка 2-х SIM-карт — Есть Дисплей: Диагональ — 1.77", Разрешение — 160x128 Пикс Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть Мультимедиа: FM-тюнер — Есть Камера: Разрешение — 0.08 Мпикс Память: Поддержка карт памяти — microSD, microSDHC |