Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс, Кол-во цветов — 262 тыс.
Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть
Мультимедиа: FM-тюнер — Есть
Камера: Разрешение — 2 Мпикс
Память: Объем встроенной памяти — 30 Мб, Поддержка карт памяти — microSD
Цвет: Серый
Мобильный телефон SAMSUNG C3350 Xcover2 Steel Gray |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Виброзвонок | Есть |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Разъем для наушников | Собственный |
| Тип | TFT |
| Страна | Вьетнам |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кол-во цветов | 262 тыс. |
| Разрешение | 320x240 Пикс |
| Разрешение | 2 Мпикс |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, MP3, WAV, AMR |
| Поддержка видео | MPEG-4 |
| FM-тюнер | Есть |
| RDS | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Тонов полифонии | 64 |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора | 19:10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1000 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Цвет | Серый |
| Высота | 12.47 см |
| Ширина | 5.29 см |
| Глубина | 1.79 см |
| Вес | 123 г |
| WAP | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Полифония | Есть |
| MP3 в качестве звонка | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
| Емкость | 1300 мА*ч |
| Zoom цифровой | 2x |
| Гарнитура | Есть |
| Java | Есть |
| HTTP | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс, Кол-во цветов — 262 тыс. Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть Мультимедиа: FM-тюнер — Есть Камера: Разрешение — 2 Мпикс Память: Объем встроенной памяти — 30 Мб, Поддержка карт памяти — microSD Цвет: Серый |