Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс, Кол-во цветов — 262 тыс.
Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть
Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс
Память: Объем встроенной памяти — 80 Мб, Поддержка карт памяти — microSD
Мобильный телефон FLY SX240 Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Fly |
| Виброзвонок | Есть |
| Объем встроенной памяти | 80 Мб |
| Разъем для наушников | Собственный |
| Тип | TFT |
| Тип | TFT |
| Форм-фактор | Раскладушка |
| Кол-во цветов | 262 тыс. |
| Кол-во цветов | 262 тыс. |
| Разрешение | 128x128 Пикс |
| Разрешение | 3.2 Мпикс |
| Разрешение | 320x240 Пикс |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| Поддержка аудио | AAC, MP3, WAV |
| Поддержка видео | 3GP, MP4 |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Тонов полифонии | 96 |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора | 2.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 190 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 9.9 см |
| Ширина | 5.1 см |
| Глубина | 1.2 см |
| Вес | 88 г |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| WAP | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Полифония | Есть |
| MP3 в качестве звонка | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Емкость | 650 мА*ч |
| Гарнитура | Есть |
| Диск с ПО | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс, Кол-во цветов — 262 тыс. Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс Память: Объем встроенной памяти — 80 Мб, Поддержка карт памяти — microSD |